欄目導(dǎo)航
avigation
相關(guān)文章
elated articles
- 帶電作業(yè)用系列絕緣手套性能技術(shù)參數(shù)
- 選擇直流高壓發(fā)生器時(shí)正確選擇微安表
- 直流電阻測(cè)試儀產(chǎn)品結(jié)構(gòu)講解
- 300A分流器安裝使用方法
- 發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子交流阻抗測(cè)試儀功能與特點(diǎn)
- 鱷魚夾 怎么選型?
- ?絕緣電阻在線測(cè)試儀技術(shù)參數(shù)
- SCKF106微量水分測(cè)定儀主要技術(shù)特點(diǎn)及功能:
- JB-702微機(jī)型繼電保護(hù)測(cè)試儀主要特點(diǎn)
- LBQ-Ⅱ型漏電保護(hù)器測(cè)試儀功能和特點(diǎn)技術(shù)參數(shù)

JRQ-I-II-III智能溫度控制調(diào)節(jié)器
簡(jiǎn)要描述:JRQ-I-II-III智能溫度控制調(diào)節(jié)器JRQ-Ⅲ-Ⅴ溫控加熱器、JRQ-Ⅲ-Ⅴ全自動(dòng)溫控加熱器、JRQ-Ⅲ-Ⅴ防爆溫控加熱器、JRQ-Ⅲ-Ⅰ加熱器、JRQ-Ⅲ-Ⅱ加熱器、JRQ-Ⅲ-Ⅲ加熱器、JRQ-Ⅱ-Ⅰ防水加熱器、JRQ-Ⅱ-Ⅱ防水加熱器、JRQ-Ⅰ-Ⅰ防爆加熱器、JRQ-Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ溫度控制器、SRK鉆井臺(tái)、SRK-Ⅰ多用熱風(fēng)機(jī)、SRK-3鼠籠取暖器。板房用加熱板
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2024-11-04
訪 問(wèn) 量:2013
產(chǎn)品詳情在線留言
JRQ-I-II-III智能溫度控制調(diào)節(jié)器
加工定制: | 是 | 品牌: | 康登 |
---|---|---|---|
型號(hào): | JRQ | 控制類型: | 溫度 |
控制模式: | 智能溫度控制調(diào)節(jié)器 | 測(cè)量對(duì)象: | 客戶要求 |
溫度范圍: | 0-45 | 測(cè)溫誤差: | 1 |
開孔尺寸: | 無(wú) | 安裝型式: | 客戶要求 |
輸出信號(hào): | 1 | 工作電壓: | 220 |
外形尺寸: | 200X130X80 | 重量: | 5 |
質(zhì)保: | 1年 |
品牌 | 康登 | 型號(hào) | JRQ-I-II-III |
材質(zhì) | 不銹鋼 | 溫度范圍 | 0-45,0-30(℃) |
功率 | x(W) | 產(chǎn)品認(rèn)證 | 3C |
溫度控制器分為:0-30和0-45度兩種。
加工定制: | 是 | 品牌: | 康登 |
---|---|---|---|
型號(hào): | JRQ | 控制類型: | 溫度 |
控制模式: | 智能溫度控制調(diào)節(jié)器 | 測(cè)量對(duì)象: | 客戶要求 |
溫度范圍: | 0-45 | 測(cè)溫誤差: | 1 |
開孔尺寸: | 無(wú) | 安裝型式: | 客戶要求 |
輸出信號(hào): | 1 | 工作電壓: | 220 |
外形尺寸: | 200X130X80 | 重量: | 5 |
質(zhì)保: | 1年 |
品牌 | 康登 | 型號(hào) | JRQ-I-II-III |
材質(zhì) | 不銹鋼 | 溫度范圍 | 0-45,0-30(℃) |
功率 | x(W) | 產(chǎn)品認(rèn)證 | 3C |
溫度控制器分為:0-30和0-45度兩種。
加工定制: | 是 | 品牌: | 康登 |
---|---|---|---|
型號(hào): | JRQ | 控制類型: | 溫度 |
控制模式: | 智能溫度控制調(diào)節(jié)器 | 測(cè)量對(duì)象: | 客戶要求 |
溫度范圍: | 0-45 | 測(cè)溫誤差: | 1 |
開孔尺寸: | 無(wú) | 安裝型式: | 客戶要求 |
輸出信號(hào): | 1 | 工作電壓: | 220 |
外形尺寸: | 200X130X80 | 重量: | 5 |
質(zhì)保: | 1年 |
品牌 | 康登 | 型號(hào) | JRQ-I-II-III |
材質(zhì) | 不銹鋼 | 溫度范圍 | 0-45,0-30(℃) |
功率 | x(W) | 產(chǎn)品認(rèn)證 | 3C |
溫度控制器分為:0-30和0-45度兩種。