avigation
elated articles
- 1000A大電流編織測(cè)試導(dǎo)線技術(shù)參數(shù)
- 絕緣油介電強(qiáng)度測(cè)試儀試驗(yàn)使用方法操作流程
- 411D型數(shù)字式毫秒j計(jì)主要功能
- 微機(jī)繼電保護(hù)測(cè)試儀【上??档请姎狻抗δ芴攸c(diǎn)及技術(shù)指標(biāo)
- KDFC-2G防雷元件測(cè)試儀 技術(shù)參數(shù)
- 教你如何選購(gòu)直流高壓發(fā)生器
- 地網(wǎng)電阻測(cè)量?jī)x 概述
- 靜電噴涂高壓直流電源技術(shù)參數(shù)
- ZC-90高絕緣電阻測(cè)量?jī)x性能技術(shù)參數(shù)
- 分享電纜絕緣電阻的正確測(cè)量方法

D61-W交直流單相瓦特表
簡(jiǎn)要描述:D61-W交直流單相瓦特表適用于科研計(jì)量室工作標(biāo)準(zhǔn)表和實(shí)驗(yàn)室做精密測(cè)量之用
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2024-11-04
訪 問(wèn) 量:1752
D61-W交直流單相瓦特表,0.2級(jí)D61-W交直流單相功率表
型號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 主要技術(shù)指標(biāo) | 出廠價(jià)格(元) | |||
量 限 | 表盤(pán)格數(shù) | 外形尺寸 | ||||
D61-mA | 交直流 毫安表 | 0-25-50mA | 100 | 275x200x120mm | 0.0 | |
0-100-200mA | ||||||
D61-A | 交直流 安培表 | 0-0.5-1A | ||||
0-2.5-5A | ||||||
0-5-10A | ||||||
D61-V | 交直流 伏特表 | 0-45-75V | 150 | 0.0 | ||
0-75-150-300V | ||||||
0-300-450V | ||||||
0-300-600V | 0.0 | |||||
D61-W | 交直流 單 相 瓦特表 | 額定電壓(V) | 額定電壓(A) | 0.0 | ||
0-75-150-300-450V | 0-0.1-0.2A | |||||
0-0.5-1A | ||||||
0-2.5-5A | ||||||
0-5-10A | ||||||
0-75-150-300-600V | 0-0.1-0.2A | 0.0 | ||||
0-0.5-1A | ||||||
0-2.5-5A | ||||||
0-5-10A | ||||||
特點(diǎn)及用途 | 張絲結(jié)構(gòu),標(biāo)度尺長(zhǎng)度150mm,重量 ≤3.5kg,毫安、安培表和瓦特表工作頻率:45-65,90-110,180-1000HZ;伏特表工作頻率:45-65,90-110,180-500HZ 適用于科研計(jì)量室工作標(biāo)準(zhǔn)表和實(shí)驗(yàn)室做精密測(cè)量之用,原D62型儀表,可替代T24/D40型儀表 |
D61-W交直流單相瓦特表,0.2級(jí)D61-W交直流單相功率